|
Kristaller
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens | SEK /st. | Används av bl.a. |
| 1.2000 MHz | 69:- | |
| 2.4576 * | 99:- | |
| 3.000 * | 89:- | |
| 3.579545 * | 89:- | Telefon |
| 3.581 * | 99:- | |
| 3.6864 | ||
| 4.0000 * | 89:- | DLS m.m. |
| 4.192 * | 99:- | |
| 4.194304 | 149:- | |
| 4.433618 | 69:- | 20x18x8mm |
| 4.433619 | 69:- | 18x12x4mm inplastad |
| 4.500 | 89:- | |
| 4.6080 * | 89:- | |
| 4.9125 | 89:- | |
| 5.12 | 29:- | |
| 6.00000 * | 99:- | Telefon |
| 6.400 * | 99:- | Pro 20 |
| 7.3200 * | 99:- | |
| 7.3435 | 89:- | |
| 7.4585 | 89:- | |
| 7.4615 | 89:- | |
| 7.4625 | 89:- | |
| 7.4685 | 89:- | |
| 7.4715 | 89:- | |
| 7.4725 | 89:- | |
| 7.4785 | 89:- | |
| 7.4815 | 89:- | |
| 7.4825 | 89:- | |
| 7.4985 | 89:- | |
| 7.5015 | 89:- | |
| 7.5025 | 89:- | |
| 7.7985 | 99:- | |
| 7.8015 | 99:- | |
| 7.8025 | 99:- | |
| 7.89333 | 99:- | (23.689MHz) |
| 8.00000 * | 99:- | Telefon |
| 8.064 * | 89:- | |
| 9.0375 | 159:- | |
| 9.545 | 99:- | |
| 9.555 | 79:- | |
| 9.565 | 79:- | |
| 9.585 | 79:- | |
| 10.010 | 89:- | |
| 10.020 | 79:- | |
| 10.025 * | 99:- | Telefon |
| 10.040 | 79:- | |
| 10.140 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.150 | 159:- | PR - Syntes |
| 10.160 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.170 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.180 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.240 | 59:- | MF |
| 10.245 | 79:- | MF |
| 10.270 | 89:- | |
| 10.245 | 94:- | MF |
| 10.595 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.605 | 159:- | PR - Syntes |
| 10.615 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.625 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.635 | 49:- | PR - Syntes |
| 10.675 | 69:- | PR - Syntes |
| 10.635 | 69:- | PR - Syntes |
| 10.695 | 69:- | PR - Syntes |
| 10.700 * | 85:- | X-tal-filter |
| 10.310 | 89:- | |
| 11.115 | 89:- | PR-syntes låg |
| 11.132 | 89:- | |
| 11.150 | 79:- | PR-syntes låg |
| 11.155 | 69:- | PR-syntes låg |
| 11.272 | 89:- | |
| 11.275 | 89:- | X-tal-filter, 3-bens |
| 11.310 | 89:- | |
| 11.385 | 69:- | |
| 11.0592 | 29:- | |
| 11.700 | 99:- | |
| 11.705 | 89:- | |
| 11.715 | 89:- | |
| 11.730 | 89:- | |
| 11.750 | 89:- | |
| 11.755 | 99:- | |
| 11.800 | 99:- | |
| 11.805 | 99:- | |
| 11.850 | 99:- | |
| 11.855 | 99:- | |
| 11.900 | 99:- | |
| 11.905 | 99:- | |
| 11.950 | 139:- | |
| 11.955 | 69:- | |
| 11.9808 | 69:- | |
| 12.000 | 69:- | |
| 12.715 | 59:- | PR-syntes |
| 12.798 | 69:- | DLS 200 |
| 12.8000 | 90:- | |
| 13.4825 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 1 |
| 13.4875 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 2 |
| 13.5025 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 4 |
| 13.5125 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 6 |
| 13.5175 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 7 |
| 13.5275 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 8 |
| 13.5525 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 12 |
| 13.5925 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 19 |
| 13.6025 | 90:- | Syntes Lafayette FM K. 20 |
| 14.31818 | 90:- | X-tal Filter |
| 14.980 | 59:- | |
| 15.0000 | 69:- | |
| 15.543 | 69:- | Tele |
| 15.610 | 69:- | Tele |
| 15.643 | 69:- | Tele |
| 16.0000 | 29:- | |
| 16.610 | 69:- | |
| 16.615 | 69:- | Tele |
| 16.630 | 69:- | Tele |
| 16.965 | 69:- | |
| 17.015 | 69:- | |
| 17.065 | 79:- | |
| 17.115 | 79:- | |
| 17.165 | 69:- | |
| 17.215 | 79:- | |
| 17.355 | 79:- | 0.45mm lödben |
| 18.0000 | 69:- | |
| 18.345 | 59:- | |
| 18.870 | 99:- | Filter TEW CK110AC, 4 ben |
| 18.953 | 59:- | Johnson |
| 19.170 | 69:- | |
| 19.170 | 149:- | Filter TEW CK110MC, 4 ben |
| 19.87344 | 129.- | |
| 20.53125 | 99:- | |
| 20.550 | 99:- | |
| 20.57812 | 79:- | |
| 20.595 | 49:- | Ofuna |
| 20.605 | 59:- | Ofuna |
| 20.615 | 49:- | Ofuna |
| 20.635 | 49:- | Ofuna |
| 20.655 | 49:- | Ofuna |
| 20.705 | 49:- | Ofuna |
| 20.715 | 49:- | Ofuna |
| 21.293 * | 69:- | |
| 21.685 | 169:- | Zodiac |
| 23.290 | 69:- | |
| 23.400 | 69:- | |
| 23.440 | 69:- | PR - SSB - Syntes Högkanal |
| 23.44023 | 69:- | |
| 23.590 | 69:- | PR-SSB-Syntes K. 26-30 |
| 23.630 | 69:- | PR-SSB-Syntes |
| 23.640 | 69:- | PR-SSB-SyntesK. 31-35 |
| 23.680 | 99:- | PR-SSB-Syntes |
| 23.690 | 69:- | PR-SSB-Syntes K. 36-40 |
| 23.730 | 69:- | PR-SSB-Syntes |
| 23.740 | 69:- | PR-SSB-Syntes K. 41-45 |
| 24.000 | 99:- | |
| 25.175 | 90:- | Filter/Oscillator |
| 26 - 28 MHz |
| Kristaller avsedda för PR-radio/radiostyrning (MF455 kHz) | |||
| OBS! Info i höger kolumn avser motsvarande sändarkristall (TX), ingår ej i priset på mottagarkristallen i vänstra kolumnen, utan måste beställas separat i så fall (alt. beställ "par" för normalt dubbelt pris då i så fall.). | |||
| Frekvens (Mottagare / RX) | SEK /st. | Kanal | Info om passande mottagar- eller sändar-kristall med MF455kHz, 10.695MHz, eller användning. |
| 26.500 MHz | 79:- | -1 | 26.955 |
| 26.510 | 29:- | 1 | 26.965 |
| 26.520 | 29:- | 2 | 26.975 |
| 26.530 | 29:- | 3 | 26.985 |
| 26.530 FMAM | 39:- | 3 | 26.985 FMAM |
| 26.540 | 29:- | 3A | 26.995 |
| 26.550 | 29:- | 4 | 27.005 |
| 26.560 | 29:- | 5 | 27.015 |
| 26.570 | 29:- | 6 | 27.025 |
| 26.580 | 29:- | 7 | 27.035 |
| 26.590 | 49:- | 7A | 27.045 |
| 26.600 | 29:- | 8 | 27.055 |
| 26.610 | 29:- | 9 | 27.065 |
| 26.620 | 29:- | 10 | 27.075 |
| 26.630 | 29:- | 11 | 27.085 |
| 26.640 | 39:- | 11A | 27.095 |
| 26.640 FMAM | 29:- | 11A | 27.095 FMAM |
| 26.650 | 29:- | 12 | 27.105 |
| 26.650 | 29:- | 12 | Pro-line |
| 26.660 | 29:- | 13 | 27.115 |
| 26.670 | 29:- | 14 | 27.125 |
| 26.680 | 29:- | 15 | 27.135 |
| 26.690 | 99:- | 15A | 27.145 |
| 26.700 | 29:- | 16 | 27.155 |
| 26.710 | 29:- | 17 | 27.165 |
| 26.720 | 29:- | 18 | 27.175 |
| 26.730 | 29:- | 19 | 27.185 |
| 26.740 | 29:- | 19A | 27.195 |
| 26.750 | 29:- | 20 | 27.205 |
| 26.760 | 29:- | 21 | 27.215 |
| 26.770 | 29:- | 22 | 27.225 |
| 26.780 | 29:- | 24 | 27.235 |
| 26.790 | 29:- | 25 | 27.245 |
| 26.800 | 29:- | 23 | 27.255 |
| 26.810 | 29:- | 26 | 27.265 |
| 26.820 | 29:- | 27 | 27.275 |
| 26.830 | 29:- | 28 | 27.285 |
| 26.840 | 29:- | 29 | 27.295 |
| 26.850 | 29:- | 30 | 27.305 |
| 26.860 | 29:- | 31 | 27.315 |
| 26.865 | 29:- | 27.320 | |
| 26.870 | 29:- | 32 | 27.325 |
| 26.880 | 29:- | 33 | 27.335 |
| 26.890 | 29:- | 34 | 27.345 |
| 26.895 och uppåt se även under sändarkistaller ! | |||
| 26.900 | 29:- | 35 | 27.355 |
| 26.910 | 29:- | 36 | 27.365 |
| 26.920 | 69:- | 37 | 27.375 |
| 26.930 | 49:- | 38 | 27.385 |
| 26.940 | 29:- | 39 | 27.395 |
| 26.950 | 49:- | 40 | 27.405 |
| 26.960 | 99:- | 41 | 27.415 |
| 26.970 | 99:- | 42 | 27.425 |
| 26.980 | 99:- | 43 | 27.435 |
| 26.990 | 99:- | 44 | 27.445 |
| 27.000 | 149:- | 45 | 27.455 |
| Frekvens (Sändare / TX) | SEK /st. | Kanal | Nedan info om motsvarande mottagarkristall (RX) som ej ingår i priset på sändarkristallen i vänstra kolumn utan måste beställas separat alt. beställ "par" (normalt dubbelt pris då) |
| 26.895 MHz | 149:- | 26.440 | |
| 26.915 | 149:- | 26.460 | |
| 26.945 | TS | -2 | 26.490 |
| 26.955 | 89:- | -1 | 26.500 |
| 26.965 | 29:- | 1 | 26.510 |
| 26.965 | 49:- | 1 | Pro-Line |
| 26.965 FMAM | 29:- | 1 | |
| 26.975 | 29:- | 2 | 26.520 |
| 26.975 | 49:- | 2 | Pro-Line |
| 26.985 | 29:- | 3 | 26.530 |
| 26.985 | 49:- | 3 | Pro-Line |
| 26.985 FMAM | 39:- | 3 | 26.530 FMAM |
| 26.995 | 29:- | 3A | 26.540 |
| 27.000 se här | |||
| 27.005 | 29:- | 4 | 26.550 |
| 27.005 | 49:- | 4 | Pro-Line |
| 27.015 | 29:- | 5 | 26.560 |
| 27.015 | 49:- | 5 | Pro-Line |
| 27.025 | 29:- | 6 | 26.570 |
| 27.025 | 49:- | 6 | Pro-Line |
| 27.035 | 29:- | 7 | 26.580 |
| 27.035 | 49:- | 7 | Pro-Line |
| 27.045 | 49:- | 7A | 26.590 |
| 27.055 | 29:- | 8 | 26.600 |
| 27.055 | 49:- | 8 | Pro-Line |
| 27.065 | 29:- | 9 | 26.610 |
| 27.065 | 49:- | 9 | Pro-Line |
| 27.075 | 29:- | 10 | 26.620 |
| 27.075 | 29:- | 10 | Pro-Line |
| 27.085 | 29:- | 11 | 26.630 |
| 27.085 | 29:- | 11 | Pro-Line |
| 27.095 | 29:- | 11A | 26.640 |
| 27.095 | 49:- | 11A | Pro-Line |
| 27.095 FMAM | 39:- | 11A | 26.640 FMAM |
| 27.105 | 29:- | 12 | 26.650 |
| 27.105 | 49:- | 12 | Pro-Line |
| 27.115 | 29:- | 13 | 26.660 |
| 27.115 | 49:- | 13 | Pro-Line |
| 27.125 | 29:- | 13 | 26.660 |
| 27.125 | 49:- | 14 | Pro-Line |
| 27.135 | 29:- | 15 | 26.680 |
| 27.135 | 49:- | 15 | Pro-Line |
| 27.145 | 79:- | 15A | 26.700 |
| 27.155 | 29:- | 16 | 26.700 |
| 27.155 | 49:- | 16 | Pro-Line |
| 27.165 | 29:- | 17 | 26.710 |
| 27.175 | 29:- | 18 | 26.720 |
| 27.175 | 49:- | 18 | Pro-Line |
| 27.185 | 29:- | 19 | 26.730 |
| 27.185 | 49:- | 19 | Pro-Line |
| 27.195 | 99:- | 19A | 26.440 |
| 27.205 | 29:- | 20 | 26.750 |
| 27.205 | 49:- | 20 | Pro-Line |
| 27.215 | 29:- | 21 | 26.760 |
| 27.215 | 49:- | 21 | Pro-Line |
| 27.225 | 29:- | 22 | 26.770 |
| 27.225 | 29:- | 22 | 26.770 |
| 27.235 | 29:- | 24 | 26.780 |
| 27.245 | 29:- | 25 | 26.790 |
| 27.255 | 29:- | 23 | 26.800 |
| 27.255 | 29:- | 23 | 26.800 |
| 27.265 | 29:- | 26 | 26.810 |
| 27.275 | 29:- | 27 | 26.820 |
| 27.285 | 29:- | 28 | 26.830 |
| 27.295 | 29:- | 29 | 26.840 |
| 27.305 | 49:- | 30 | 26.850 |
| 27.315 | 29:- | 31 | 26.860 |
| 27.320 | 29:- | 26.865 | |
| 27.325 | 29:- | 32 | 26.870 |
| 27.335 | 29:- | 33 | 26.880 |
| 27.345 | 29:- | 34 | 26.890 |
| 27.355 | 29:- | 35 | 26.900 |
| 27.360 | 79:- | ||
| 27.365 | 39:- | 36 | 26.910 |
| 27.375 | 29:- | 37 | 26.920 |
| 27.385 | 29:- | 38 | 26.930 |
| 27.395 | 29:- | 39 | 26.940 |
| 27.405 | 49:- | 40 | 26.950 |
| 27.415 | 99:- | 41 | 26.960 |
| 27.425 | 29:- | 42 | 26.970 |
| 27.435 | 99:- | 43 | 26.980 |
| 27.445 | 99:- | 44 | 26.990 |
| 27.455 | 99:- | 45 | 27.000 |
| 27.470 | 169:- | 62 | Mott. till K.62 |
| 27.475 | 169:- | 47 | 27.020 |
| 27.625 | 169:- | 62 | (290:- för S+M) |
| 27.805 | 159:- | ||
| 27.880 | 29:- | ||
| 28.322 | Filter / oscillator | ||
|
Ovanstående X-taller finns även i specialutförande "handic AM-FM" med samma frekvenser K.1 - 23 för 39:-/st. |
|||
| Frekvens | SEK /st. | Info om tillhörande mottagar- eller sändar-kristall med MF455kHz, 10.695MHz, eller användning. |
| 29.255 MHz | 49:- | 29.710 |
| 29.265 | 49:- | 29.720 |
| 29.275 | 49:- | 29.730 |
| 29.285 | 49:- | 29.740 |
| 29.295 | 49:- | 29.750 |
| 29.305 | 49:- | 29.760 |
| 29.305 FMAM | 129:- | |
| 29.315 | 129:- | 29.770 |
| 29.325 | 49:- | 29.780 |
| 29.335 | 49:- | 29.790 |
| 29.345 | 49:- | 29.800 |
| 29.355 | 49:- | 29.810 |
| 29.355 FMAM | 129:- | 29.810 FMAM |
| 29.365 | 49:- | 29.820 |
| 29.375 | 49:- | 29.830 |
| 29.385 | 49:- | 29.840 |
| 29.395 | 49:- | 29.850 |
| 29.405 | 49:- | 29.860 |
| 29.415 | 49:- | 29.870 |
| 29.425 | 49:- | 29.880 |
| 29.435 | 49:- | 29.890 |
| 29.445 | 49:- | 29.900 |
| 29.455 | 49:- | 29.910 |
| 29.465 | 49:- | 29.920 |
| 29.475 | 49:- | 29.930 |
| 29.485 | 49:- | 29.940 |
| 29.495 | 49:- | 29.950 |
| 29.505 | 49:- | 29.960 |
| 29.515 | 79:- | 29.970 |
| 29.525 | 49:- | 29.980 |
| 29.535 | 49:- | 29.990 |
| 29.545 | 49:- | 30.000 |
| 29.710 | 49:- | 29.255 |
| 29.710 | 69:- | handic Pro-Line |
| 29.720 | 59:- | 29.265 |
| 29.720 | 79:- | handic Pro-Line |
| 29.730 | 49:- | 29.275 |
| 29.730 | 69:- | handic Pro-Line |
| 29.740 | 49:- | 29.285 |
| 29.740 | 69:- | handic Pro-Line |
| 29.750 | 49:- | 29.295 / 40.445 |
| 29.750 | 69:- | handic Pro-Line |
| 29.760 | 49:- | 29.305 |
| 29.760 | 49:- | handic Pro-Line |
| 29.760 FMAM | 129:- | 29.305 FMAM |
| 29.770 | 49:- | 29.315 / 40.465 |
| 29.770 | 69:- | handic Pro-Line |
| 29.780 | 49:- | 29.325 |
| 29.780 | 69:- | handic Pro-Line |
| 29.790 | 49:- | 29.335 |
| 29.800 | 49:- | 29.345 / 40.945 |
| 29.810 | 49:- | 29.355 |
| 29.810 FMAM | 129:- | 29.355 FMAM |
| 29.820 | 49:- | 29.365 |
| 29.830 | 49:- | 29.375 / 40.525 |
| 29.840 | 49:- | 29.385 / 40.535 |
| 29.850 | 49:- | 29.395 |
| 29.860 | 49:- | 29.405 / 40.555 |
| 29.870 | 49:- | 29.415 / 40.565 |
| 29.875 | 49:- | |
| 29.880 | 49:- | 29.425 / 40.575 |
| 29.890 | 49:- | 29.435 / 40.585 |
| 29.900 | 49:- | 29.445 / 40.595 |
| 29.905 | 49:- | 30.360 |
| 29.910 | 49:- | 29.455 / 40.605 |
| 29.915 | 49:- | |
| 29.920 | 49:- | 29.465 / 40.615 |
| 29.925 | 49:- | 30.380 |
| 29.930 | 49:- | 29.475 |
| 29.935 | 49:- | 30.390 |
| 29.940 | 49:- | 29.485 / 40.635 |
| 29.945 | 39:- | 30.400 |
| 29.950 | 49:- | 29.495 / 40.645 |
| 29.955 | 49:- | |
| 29.960 | 49:- | 29.505 / 40.655 |
| 29.965 | 49:- | |
| 29.970y | 49:- | 219.515 / 40.665 |
| 29.975 | 49:- | 30.430 |
| 29.980 | 49:- | 29.525 / 40.675 |
| 29.985 | 49:- | |
| 29.990 | 159:- | 29.535 / 40.685 |
| 29.995 | 49:- | 30.450 |
| 30.000 | 49:- | 29.545 / 40.695 |
| 30.005 | 49:- | 30.460 |
| 30.015 | 49:- | 30.470 |
| 30.025 | 149:- | |
| 30.035 | 49:- | 30.490 |
| 30.055 | 79:- | 30.510 |
| 30.065 | 69:- | 30.520 |
| 30.075 | 79:- | 30.530 |
| 30.085 | 79:- | 30.540 |
| 30.095 | 149:- | 30.550 |
| 30.105 | 89:- | 30.560 |
| 30.115 | 129:- | 30.570 |
| 30.195 | 49:- | |
| 30.20625 | 120:- | DLS 200 |
| 30.245 | 49:- | |
| 30.255 | 49:- | |
| 30.265 | 49:- | |
| 30.275 | 49:- | |
| 30.330 | 49:- | 29.875 |
| 30.335 | 59:- | 30.790 |
| 30.355 | 49:- | 30.790 |
| 30.360 | 49:- | 29.905 |
| 30.370 | 49:- | 29.915 |
| 30.370 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.380 | 49:- | 29.925 |
| 30.380 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.390 | 49:- | 29.935 |
| 30.390 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.400 | 49:- | 29.945 |
| 30.400 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.410 | 49:- | 29.955 |
| 30.410 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.420 | 49:- | 29.965 |
| 30.420 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.430 | 49:- | 29.975 |
| 30.430 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.440 | 49:- | 29.985 |
| 30.440 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.450 | 49:- | 29.995 |
| 30.450 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.460 | 49:- | 30.005 |
| 30.460 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.470 | 49:- | 30.015 |
| 30.470 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.480 | 149:- | 30.025/40.175 |
| 30.480 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.490 | 49:- | 30.035 |
| 30.490 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.500 | 49:- | 30.955 |
| 30.500 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.510 | 49:- | 30.005 / 30.965 |
| 30.510 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.520 | 79:- | 30.065 / 30.975 / 41.215 |
| 30.520 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.530 | 49:- | 30.075 / 30.985 |
| 30.530 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.540 | 49:- | 30.085 / 30.995 |
| 30.545 | 149:- | 30.995 |
| 30.550 | 49:- | 31..005 |
| 30.550 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.560 | 49:- | 30.105 / 31.015 / 41.255 |
| 30.560 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.570 | 49:- | 31.025 |
| 30.570 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.575 | 79:- | AM/TX |
| 30.580 | 129:- | 31.035 / 41.275 |
| 30.580 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.590 | 59 :- | 31.045 / 41.285 |
| 30.590 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.600 | 49:- | 31.055 |
| 30.600 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.610 | 49:- | 31.065 |
| 30.610 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.620 | 49:- | 31.075/41.315 |
| 30.620 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.630 | 49:- | 31.085 |
| 30.630 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.640 | 49:- | 31.095 |
| 30.640 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.650 | 49:- | 31.105 |
| 30.650 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.660 | 49:- | 31.115 |
| 30.660 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.670 | 49:- | 31.125 |
| 30.670 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.680 | 69:- | 31.135/41.375 |
| 30.680 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.690 | 49:- | 31.145 |
| 30.690 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.700 | 69:- | 30.245/31.155/41.395 |
| 30.700 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.705 | 29:- | 31.160 |
| 30.710 | 49:- | 30.255/31.165 |
| 30.710 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.720 | 99:- | 30.265/41.415 |
| 30.720 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.730 | 129:- | 30.275/41.425 |
| 30.730 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.740 | 49:- | 31.195 |
| 30.740 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.750 | 79:- | 31.205/41.445 |
| 30.750 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.760 | 49:- | 31.215 |
| 30.760 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.770 | 49:- | 31.225 |
| 30.770 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.780 | 129:- | 31.235/41.475 |
| 30.790 | TS (beställ) | 41.485 |
| 30.800 | 49:- | 30.355/41.495 |
| 30.810 | 49:- | 30.355/41.505 |
| 30.820 | TS (beställ) | 41.525 |
| 30.830 | 129:- | 41.525 |
| 30.830 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.840 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.850 | 99:- | 41.545 |
| 30.850 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.860 | 89:- | 41.555 |
| 30.860 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.870 | 49:- | 41.565 |
| 30.870 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.900 | 79:- | |
| 30.930 | 79:- | 41.625 |
| 30.930 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.940 | 49:- | 41.635 |
| 30.940 | 49:- | handic Pro-Line |
| 30.945 | 49:- | |
| 30.950 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.955 | 49:- | |
| 30.960 | 49:- | 41.655 |
| 30.960 | 69:- | handic Pro-Line |
| 30.965 | 49:- | |
| 30.970 | 89:- | handic Pro-Line |
| 30.975 | 49:- | |
| 30.985 | 49:- | |
| 30.995 | 49:- | |
| 31.005 MHz | 49:- | |
| 31.015 | 49:- | |
| 31.025 | 49:- | |
| 31.030 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.035 | 49:- | |
| 31.040 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.045 | 49:- | |
| 31.050 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.055 | 49:- | 30.600 |
| 31.060 | 129:- | |
| 31.060 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.065 | 49:- | |
| 31.070 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.075 | 49:- | |
| 31.085 | 49:- | |
| 31.095 | 49:- | |
| 31.105 | 49:- | |
| 31.115 | 49:- | |
| 31.125 | 49:- | |
| 31.130 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.135 | 49:- | |
| 31.140 | 49:- | |
| 31.140 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.145 | 49:- | |
| 31.150 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.155 | 49:- | |
| 31.160 | 29:- | 41.855 / 30.705 |
| 31.160 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.170 | 49:- | 41.865 |
| 31.170 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.185 | 59:- | 31.640FMAM |
| 31.195 | 159:- | 31.650FMAM |
| 31.205 | 49:- | |
| 31.215 | 49:- | |
| 31.225 | 49:- | |
| 31.230 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.235 | 49:- | 30.780 |
| 31.240 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.245 | 49:- | |
| 31.250 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.260 | 49:- | micman k.5/E |
| 31.260 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.270 | 129:- | 41.965 |
| 31.270 | 99:- | handic Pro-Line |
| 31.275 | 49:- | |
| 31.275 | 49:- | |
| 31.280 | 89:- | |
| 31.320 | 89:- | |
| 31.330 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.340 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.350 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.360 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.365 | 129:- | |
| 31.370 | 79:- | 42.065 |
| 31.370 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.380 | 149:- | |
| 31.425 | 149:- | |
| 31.430 | 49:- | 42.125 |
| 31.430 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.440 | 49:- | 42.135 |
| 31.440 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.450 | 49:- | 42.145 |
| 31.450 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.455 | 129:- | Pony, syntes |
| 31.460 | 49:- | 42.155 |
| 31.460 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.465 | 99:- | Pony, syntes |
| 31.470 | 149:- | 42.165 / 31.925 |
| 31.485 | 149:- | Pony, syntes K.19 |
| 31.530 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.540 | 49:- | handic Pro-Line |
| 31.550 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.560 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.570 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.625 | 59:- | |
| 31.625 | 49:- | |
| 31.630 FMAM | 59:- | 31.175 / 42.325 |
| 31.630 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.640 FMAM | 59:- | 31.185 / 32.095 / 42.335 |
| 31.640 | 49:- | 32.095 |
| 31.640 | 99:- | handic Pro-Line |
| 31.650 | 59:- | 42.345 |
| 31.650 | 89:- | handic Pro-Line |
| 31.660 | 59:- | 42.355 |
| 31.660 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.670 | 59:- | 42.365 |
| 31.670 | 69:- | handic Pro-Line |
| 31.925 | TS (beställ) | |
| 32.000 | 99:- | Oscillator |
| 32.095 | 69:- | RX |
| 33.505 | 129:- | Syntes (Lafayette) |
| 33.660 | 129:- | Syntes |
| 33.770 | 129:- | Syntes |
| 33.780 | 78:- | Syntes |
| 33.810 | 129:- | Syntes |
| 33.820 | 129:- | Syntes |
| 33.840 | 129:- | Syntes |
| 33.850 | 129:- | Syntes |
| 33.860 | 129:- | Syntes |
| 33.870 | 129:- | Syntes |
| 33.890 | 129:- | Syntes |
| 33.900 | 129:- | Syntes |
| 33.930 | 129:- | Syntes |
| 33.940 | 129:- | Syntes |
| 33.990 | 129:- | Syntes |
| 33.505 | 129:- | Syntes |
| 33.660 | 129:- | Syntes |
| 33.770 | 129:- | Syntes |
| 33.780 | 129:- | Syntes |
| 33.810 | 129:- | Syntes |
| 33.820 | 129:- | Syntes |
| 33.840 | 129:- | Syntes |
| 33.850 | 129:- | Syntes |
| 33.860 | 129:- | Syntes |
| 33.870 | 129:- | Syntes |
| 33.890 | 129:- | Syntes |
| 33.900 | 129:- | Syntes |
| 33.930 | 129:- | Syntes |
