(Engl.) Liste der dänisch-norwegisch-schleswig-holsteinischen Kriegsschiffe, an die Engländer abgeliefert nach den Seeschlachten und bei der Kapitulation Kopenhagens am 7.9.1801
| Ships/Schiffe | Guns/Kanonen | When built/Baujahr | Vorschlag für richtige Namen (e.a.) |
| Christian the Seventh | 96 | 1803 | Christian VII. (Dän. König) |
| Neptune | 84 | 1789 | Neptun |
| Waldemaar | 84 | 1793 | Waldemar (mehrere frühe dän. Herrscher) |
| Princess Sophia Frederica | 74 | 1775 | Prinsesse Sophia Frederica |
| Justice | 74 | 1777 | Justitia |
| Heir Apparent Frederick | 74 | 1782 | .... Fredrik |
| Crown Prince Frederick | 74 | 1784 | Kronprins Fredrik |
| Fuen | 74 | 1787 | Fyen (Insel Fün) |
| Oden | 74 | 1788 | Oden (Odin/Wotan) |
| Three Crowns | 74 | 1789 | Tre Kroner (Drei Kronen; schwedisches (!) Staatswappen, von DK beansprucht) |
| Skiold | 74 | 1892 | Skjold |
| Crown Princess Maria | 74 | 1791 | Kronprinsesse Maria |
| Danemark | 74 | 1794 | Danmark |
| Norway | 74 | 1800 | Norge |
| Princess Caroline | 74 | 1805 | Prinsesse Caroline |
| Detmarsken | 64 | 1780 | Dithmarsken (Dithmarschen) |
| Conqueror | 64 | 1795 | Erobreren (Eroberer) |
| Mars | 64 | 1784 | Mars |
| Frigates | |||
| Pearl | 44 | 1804 | Pärlan |
| Housewife | 44 | 1789 | Husmor (Hausmutter) |
| Liberty | 44 | 1793 | Friheden (Freiheit) |
| Iris | 44 | 1795 | Iris |
| Rota | 44 | 1801 | |
| Venus | 44 | 1805 | Venus |
| Nyade | 36 | 1796 | Nyaden |
| Triton | 28 | 1790 | Triton |
| Frederigstein | 28 | 1800 | Fredrikssten |
| Little Belt | 24 | 1801 | Lille Belt (Kleiner Belt) |
| Fylla | 24 | 1802 | Fylja |
| St. Thomas | 22 | 1779 | St. Thomas (Insel in DK-Westindien) |
| Elbe | 20 | 1800 | (Elbe) (die holsteinische Seite derv Elbe war dänisch) |
| Eyderen | 20 | 1802 | Ejderen (Eider) |
| Gluckstad | 20 | 1804 | Glyckstad (Glückstadt) (Kreis Steinburg) |
|
Brigs |
|||
| Sarpe | 18 | 1791 | Sarpen (Wasserfall DK-Norwegen) |
| Glommen | 18 | 1791 | Glommen (Fluss in DK-Norwegen) |
| Ned Elven | 18 | 1792 | Nidelven (Fluss in DK-Norwegen) |
| Mercure | 18 | 1806 | Merkur |
| Courier | 14 | 1801 | Kuriren (Kurier) |
| Flying Fish | 1789 | Flyvende Fisken (Fliegender Fisch) | |
| Gun Boats | |||
| Eleven, with two guns in the bow. | |||
| Fourteen, with one in the bow and one in the stern. | |||
(e.a.)