Google Earth - / Google Map -, GPS - Koordinaten,
Karten, Satellitbilder, Geografie, Fotografien, Landschaftsbilder.
Für Google Earth (langsamer aber genauer als GoogleMap) kopiere die Koordinaten in der rechten Spalte in das Suchfeld oder "Fly to". Unter Google-Earth mehrfach Pins und Beschreibungen von Erik ! Und Fotos. Die digitalen Koordinaten passen zu GoogleEarth, GoogleMaps und GPS.

| Ort | wiki | Bild | GSKarte | G-map | G-earth | Koordinaten |
| Ahmednagar Camp Gefangenenlager 1.WK (H.Speck), und 2. WK. (mehr Ahmednagar) | 43-02 | Map | 19.091921,74.755558 | |||
| Bastar (Pohl & Bothmann) | Map | kmz | ||||
| Bissamcuttack | wiki | Map | ||||
| Bombay / Mumbai | 43-05a | |||||
| Boriguma "Station
in HS Brief 1912; liegt in der Ebene
nördlich von Jeypur nach Nowrangapur. Da war ich als Junge durchgefahren, wenn die Missionary-Family nach Nowrangapur fuhr. Da gab es Tee- Stop für den "Boriguma Tea" eben an der Straße in Tschai-Kanne von Buriguma." (e.s.) |
Map | 19.048441,82.553109 | ||||
| Dehra Dun Gefangenenlager 2.WK (R.Speck) | 44-05 | Map | 30.292657,78.044792 | |||
| Gobinda palli | ||||||
| Jeypore / Jeypur-Gebiet Distriktsreise Speck-Bracker 1912, Mittelpunkt. ".. kann man von oben das ganze nördliche Gebiet der Jeypur Mission sehen." (e.s.) | wiki | Map | 18.847912,82.986053 | |||
| Jeypore Kirche Jeypore/Jaypur church, erbaut von Hinrich Speck. 1909 bis eingeweiht 1911. | Map | 18.867028,82.5698 | ||||
| Jeypore Kolab River und Staudamm. ".. wo Missionar Hinrich Speck seine Ausflüge am Kolab River damals gemacht hat südlich in den Wäldern von Jeypur. Heute ist dort der unstrittene Kolab Dam, dessen See viele Adivasi Dörfer südlich von Koraput zerstört hat." (e.s.) Bild www Kechela, near jeypore, Orissa. It's a small Island in Kolab Dam Water Reservoir, with nice scenic views |
|
Map | 18.793485,82.607564 | |||
| Kodaikanal | Map | 10.238047,77.498084 | ||||
| Koraput District
www Sunabeda : It is a modern township and famous for the MIG fighter plane factory. It is situated at a distance of 20km from Koraput.
Bild
www A early morning at Koraput, Orissa. A jeep
carrying vegetables and vendors to the local market. The agricultural
produce will be sold at daily market. The jeep is overcrowded, you can see
people sitting even on the top and the luggages hanged on either sides of
this jeep |
wiki |
|
||||
| Kotapad | wiki | Map | ||||
| Kotagiri | wiki | Map | ||||
| Laxmipore Missionsort Reimer Speck | 18.76832,82.915141 | |||||
| Laxmipore Missionshaus | Map | 18.997309,83.112635& | ||||
| Nalco Alu-Werk | Map | |||||
| Narangapatna Ghat Road Erdrutsch Fam. R. Speck / Unimog | Map | 18.982917,83.147441 | ||||
| Nilgiri - Die Bauen Berge. | Map | |||||
| Nowrangapur / Nabarangpur/Nabrangpur/Nabarangapur/Nawarangapur Alter Missionsbungalow. "Hier ist der Pin an dem alten Missionsbungalow, wo ich geboren bin, und wo Großvater S.T.S. und Großmutter Marie auch gelebt haben. Rechts daneben ist das zweite doppelstöckige alte Missionsbungalow, wo die Missionars-Konferenzen Bilder herstammen. Links oberhalb das erste weißblaue Wellblechdach ist die Nowrangapurer Kirche, erbaut auch um 1900, und weiter rauf ist das Hospital Zentrum." (e.s.) | Map | kmz | 19.237246,82.549056 | |||
| Otalguda | ||||||
| Rayagada Eisenbahnstation und u.a. Dänische Mission als Teil der JELC und Partner der Breklumer Mission. - Wiki-Link Rayagada mit u.a. Attraktion: "Festival Christmas in JEL" (JELC / Jeypore Ev. Luth. Church). Meist sonst Landeskunde zum gesamten Distrikt Rayagada nordöstlich vom Jeypurland im Koraput Distrikt, der an den District Koraput (dem eigentlichen vornehmlichen Gebiet der JELC) angrenzt. Die gesamte Mission hieß (heisst) JELC (Jepore Evangelic Lutheran Church) und nicht (nur) eine Kirche. JELC ist in Orissa Indien bekannt mit allen Missionsstationen und deren Kirchen. (e.s.) | ||||||
| Rajamundry in Andrha Pradesh. 1882 beginnen hier die Missionare Pohl und Bothmann ihre Expedition nach Bastar. In dem Hausboot des Missionars Schmidt fahren sie auf dem Godavari ins Land. Wir deutschen Missionarskinder sind über diese Eisenbahnbrücke jedes Jahr von und nach Kodaikanal gekommen. (e.s.) | Map | kmz | ||||
| Tope Bandystation am "Coolie Ghat", dem 4 bis14-Stunden Aufstieg nach Kodaikanal 2000m hoch auf 3 Meilen Fußpfad mit Serpentinen und Steigungen zu Pferd oder Pallankin-Träger von 1850 bis Strassenbau1920 . | Map | 10.184017,77.528884 | ||||
| Salur (in Arbeit) | ||||||
| Tranquebar Frühere dänische Kolonie; Beginn der dän.-schlesw.-holst. Mission um 1700. (Karte der europ. Stationen) | Map | 11.027447,79.85478 | ||||
| Tumarelli | ||||||
| Vizagapatnam | 44-12 | |||||
|
|
(e.a./e.s.)